Tipo de diferencial: | Abre o extremo traseiro | Materiais: | De aço inoxidável |
---|---|---|---|
Tipo: | Mecânico | Peso: | 5 kg |
Contagem de travas do eixo: | 31 | Dimensões: | 200mm x 100mm x 50mm |
Divisão do caso diferencial: | 2.94 - 3.54 | Proporção de engrenagem: | Todas as relações |
Modelo do eixo: | DANA 44 | ||
Destacar: | Diferencial traseiro,tipos de diferencial de automóvel,Diferencial dianteiro do carro |
A-udi Q5LA5A7A4A6L caixa de transferência com motor elétrico diferencial traseiro
Quantidade (conjuntos) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
Tempo de execução (dias) | 16 | 30 | A negociar |